PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7.25 | - | - | - | RMH | Elvis Presley Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
6.1.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 2/21 |
4.1.21 | ARJ | Park | Glowdale | 1/20 |
1.1.21 | ARJ | Park | Glowdale | 2/20 |
28.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 2/22 |
25.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 1/22 |
Regime's Popstar GA 156 cm |
Regime's Rockstar GA ARJ-II 157 cm, hpm |
Rocky Road GA |
Bye Maude GA ARJ-III | ||
Regime's Miranda GA 153 cm, hpm |
Regime's Oddjob GA | |
Choko Satin GA | ||
Energy Ion 147 cm, hpm |
Mostly Harmless Ion 144 cm, hpm |
High Water GA |
Silver Harmony GA | ||
Elektra Ion 150 cm, hpm |
Electric GA | |
Silver Star GA |