| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 13.3.08 | NJ | Ahaltek-oriit | Nųye | -/- |
| PVM | TAMMA | VARSA |
| 1.1.09 | Gin Zahra | t. Gin Zorione |
| 13.3.09 | Gin Feministika | o. Gin Alexander |
| 07/09 | Gin Kamilla | t. Gin Kerenza |
| 07/09 | Gin Medea | o. Gin Agripin |
| 07/09 | Gin Romayne | t. Gin Rosannah |
| Gyzyl Arslan 158 cm, rn |
Gyraky II 157 cm, rn |
Gatnaw EVM | Ga’dyp EVM | - |
| - | ||||
| Mazaly-Khor EVM | - | |||
| - | ||||
| Birhili EVM | Serdar EVM | - | ||
| - | ||||
| Birinilik EVM | - | |||
| - | ||||
| Sarykmak 159 cm, rn |
Depder EVM | Dekadentsija EVM | - | |
| - | ||||
| Artdyrma EVM | - | |||
| - | ||||
| Sazly EVM | Bozgaklyk EVM | - | ||
| - | ||||
| Alyz-Mek EVM | - | |||
| - | ||||
| Gin Ivanna 156 cm, rn |
Ada Sewgi 161 cm, rn |
Ada Sheytan EVM 159 cm, rn |
Shübhel EVM 158 cm, m |
- |
| - | ||||
| Adi Tanscy EVM 158 cm, rn |
- | |||
| - | ||||
| Adi Affikz EVM 160 cm, rt |
Artilleri’a EVM 157 cm, rt |
- | ||
| - | ||||
| Calasyn Gatnaw EVM 162 cm, rt |
- | |||
| - | ||||
| Ivane Mavra 155 cm, rn |
Ivan Auren EVM 155 cm, rn |
Yurin EVM | Costica EVM | |
| Ivane Dorin EVM | ||||
| Ivane Jan EVM | Ivan Liviu EVM | |||
| Mazonn Mircea EVM | ||||
| Ivane Marushka EVM 152 cm, rt |
Ivan Serban EVM | Tudor EVM | ||
| Ivane Rica EVM | ||||
| Vasile EVM | Gheza EVM | |||
| Dorin Costi EVM |