| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| Nelivuotiskausi (6.1.-5.2.10) | ||||
| 11/01/10 | LJ, ungraded | 1800m hiekka | Pink | -/- |
| 08/01/10 | LJ, maiden | 4000m hiekka | Pink | 3/5, 10000v€ |
| Kolmivuotiskausi (6.12.09-5.1.10), 6: 0-0-1-2, 10.000v€ | ||||
| 01/01/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Amelie | 6/12 |
| 23/12/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 4/12, 5000v€ |
| 18/12/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Amelie | 4/11, 5000v€ |
| 16/12/09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Pink | 10/10 |
| 13/12/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Amelie | 12/12 |
| 09/12/09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Pink | 3/11, 10000v€ |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 10/10/10 | Gin Zhjolud | ori | rn | Gin Lensky | - |
| Gin Istanbul 159 cm, sc |
Suwulgan 158 cm, rnvkko |
Istrebitel |
| Odarennij | ||
| Gin Kasandra 160 cm, vkko |
Gepard | |
| Koroleva | ||
| Gin Gaiana 159 cm, rn, (maiden) |
Akeem BRA 158 cm, rnkm, G1 |
Jambantroe |
| May Iacint | ||
| Gin Gaea 160 cm, rn, UNR |
Ada Sewgi | |
| Gara-Polat |