| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 27/02/08 | LJ, G1 | 3000m d | Gin Ahaltek | 1/2, 150000v€ |
| 27/02/08 | LJ, G1 | 4000m d | Il'ya | 1/3, 200000v€ |
| 20/02/08 | LJ, G1 | 3000m d | Gin Ahaltek | 4/5, 30000v€ |
| 13/02/08 | LJ, G1 | 2000m d | Gin Ahaltek | 3/6, 80000v€ |
| 01/02/08 | LJ, G1 | 9F d | Minnantila | 3/6, 120000v€ |
| 18/01/08 | LJ, G1 | 3000m d | GA | 8/8 |
| 11/01/08 | LJ, G1 | 3000m d | GA | 7/7 |
| 01/01/08 | LJ, G1 | 10F d | Minnantila | 7/8 |
| 21/12/07 | LJ, G2 | 3000m d | GA | 3/3, 40000v€ |
| 14/12/07 | LJ, G2 | 3000m d | GA | 1/2, 100000v€ |
| 09/12/07 | LJ, G3 | 12F t | Treighte | 1/5, 60000€ |
| 07/12/07 | LJ, G3 | 3000m d | GA | 2/4, 45000v€ |
| 30/11/07 | LJ, Allowance | 2000m d | GA | 1/2, 30000v€ |
| 26/11/07 | LJ, Allowance | 3000m d | Allu Express | 5/5 |
| 19/11/07 | LJ, Allowance | 4000m d | Allu Express | 4/10, 1000v€ |
| 12/11/07 | LJ, maiden | 3000m d | Allu Express | 1/14, 10000v€ |
| 04/11/07 | LJ, maiden | 4000m d | Allu Express | 4/7, 1000v€ |
| 28/10/07 | LJ, maiden | 2600m d | Allu Express | 2/7, 6000v€ |
| 14/10/07 | LJ, maiden | 10F d | Minnantila | 6/11 |
| 13/10/07 | LJ, maiden | 10F d | Minnantila | 6/10 |
| 11/10/07 | LJ, maiden | 10F d | Crusify | 10/12 |
| PVM | TAMMA | VARSA |
| 27/05/08 | Gin Pauletta | t. Gin Pavlina |
| 30/06/08 | Gin Katana | o. Gin Polemik |
| 09/02/09 | Gin Nina | o. Gin Percival |
| Pomidor 155 cm, vkko |
Dashamal 156 cm, vkko |
Jady-Syr 155 cm, rt |
| Gara-Polat 158 cm, mvkko |
||
| Plita III 156 cm, rt |
Ofisian 159 cm, rt |
|
| Plita I 152 cm, rt |
||
| Bianka BRA 157 cm, rt |
KF Kronenträger 157 cm, vkko |
Akhal Paparaz 159 cm, rnvkko |
| Quamality 155 cm, vkko |
||
| GLB Elsha 156 cm, rt |
Livingstone von Siréne 161 cm, vkko |
|
| Siréne's Hennessy 155 cm, rnvkko |