PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
18.9.18 | Too Sweet Ion | Tamma | - | NSH | Too Russian Ion | - |
14.4.22 | Oh My Hawaiian Hunk | Ori | - | Saddlebred | Hahana Loa Ion | - |
17.1.25 | - | - | - | Saddlebred | Clarke Garrison Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.3.24 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/19 |
31.8.21 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 3/10 |
20.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
16.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
13.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 3/12 |
11.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
8.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
7.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 3/12 |
5.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 1/12 |
1.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 1/12 |
31.3.21 | ARJ Cup | Roadster | Cosrett | 1/20 |
18.2.21 | ARJ | Slow gait | Tennessee | 5/32 |
18.1.21 | ARJ | Roadster | Encore | 3/24 |
31.7.18 | ARJ Cup | Roadster | Hazard | 3/10 |
31.7.18 | ARJ Cup | Roadster | Hazard | 3/10 |
11.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 4/32 |
21.4.2018 | ARJ | Slow gait | Hazard | 2/36 |
Oh My On Top GA 161 cm, m |
Hey-Hey Go-Go GA 160 cm, m |
Garland On Top GA 162 cm, m |
Hey-Hey My-My GA 153 cm, rt |
||
Dreamer Girl GA 154 cm, m |
Dream Valentino GA 160 cm, rt |
|
Grande Matinee GA 152 cm, m |
||
Singing In The Shine GA 154 cm, |
On The Throne GA 163 cm, rt tob |
Dusty Creek King GA 164 cm, rt tob |
Dazzling Senorita GA 155 cm, rt |
||
Sing This Melody GA 153 cm, vkko |
Liberty Odds GA 160 cm, vkko |
|
Melody McCorey GA 154 cm, rt |