Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
18.5.20 | Too Modest Ion | tamma | - | NSH | Magma Ion | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
31.10.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 1/20 |
12.9.20 | ARJ | Rack | Hazard | 5/51 |
20.8.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 4/20 |
20.8.20 | ARJ | Show pleasure | Ljóma | 4/20 |
19.8.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 2/20 |
18.8.20 | ARJ | Informal show combination | Ljóma | 1/20 |
18.8.20 | ARJ | Show pleasure | Ljóma | 1/20 |
17.8.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 2/20 |
16.8.20 | ARJ | Show pleasure | Ljóma | 3/20 |
15.7.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/21 |
14.7.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/21 |
12.7.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/21 |
12.7.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/21 |
11.7.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/21 |
11.7.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/21 |
10.7.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/21 |
29.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/12 |
29.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 3/12 |
29.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 3/15 |
27.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 3/12 |
27.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 2/15 |
23.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 3/12 |
22.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/12 |
22.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 2/15 |
19.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/12 |
19.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 1/15 |
18.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 3/12 |
17.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 3/12 |
30.5.20 | ARJ Cup | Informal Show Combination | Cosrett | 3/10 |
3.2.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/22 |
5.2.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 1/22 |
7.2.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 1/22 |
7.2.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 3/22 |
8.2.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 4/22 |
22.5.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 2/26 |
23.5.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 2/26 |
2.7.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 3/36 |
5.7.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 1/36 |
7.7.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 2/36 |
12.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/36 |
16.7.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 3/36 |
16.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 5/36 |
17.7.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 6/36 |
25.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 6/36 |
30.7.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 2/36 |
Too Explosive Ion NSH, 155 cm, mvkko |
Too Hot Zeal Ion NSH, 159 cm, km |
Zaref GA ox |
Too Hot To Touch, sdb | ||
Mauna Loa Ion sdb, 152 cm, vkko |
Double O Seven, sdb | |
Krakatau GA, sdb | ||
Korel Qsenja ox ox, 155 cm, rn |
Jeza Qumat ox 157 cm, rn |
Quiros GA ox |
Jezara GA ox | ||
Korel Ksenija ox 160 cm, m |
Kaprinetsh GA ox | |
Korel GA ox |