PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
4-vuotiskausi (12.6.10-11.7.10) | ||||
19/06/10 | LJ, maiden | 2800m hiekka | Driftaway | 3/6, 10000v€ |
3-vuotiskausi (12.5.10-11.6.10) | ||||
11/06/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 7/9 |
10/06/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Driftaway | 2/8, 15000v€ |
03/06/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Driftaway | 10/12 |
01/06/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Driftaway | 5/10, 2500v€ |
31/05/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 6/9 |
26/05/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 6/13 |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
Gin Giordano 163 cm, rn (maiden) |
Gin Gilead 166 cm, rn |
Gepard |
Waktsina | ||
Roza Vivac 160 cm, rnvkko |
Fuza's Garmenya | |
Rosenfeld | ||
Gin Gaiana 159 cm, rn, (maiden) |
Akeem BRA 158 cm, rnkm, G1 |
Jambantroe |
May Iacint | ||
Gin Gaea 160 cm, rn, UNR |
Ada Sewgi | |
Gara-Polat |