PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ROTU | ISÄ | MUUTA |
6.12.07 | Gin Rozalija | tamma | rn | at | Gin Onegin | - |
9.7.08 | Gin Callisto | ori | rnvkko | at | Ganymede BHE | - |
18.11.08 | Gin Oscar | ori | rnvkko | at | Gin Olaf | - |
4.1.09 | Gin Rozalena | tamma | rnvkkokm | at | Akeem BRA | - |
26.8.09 | Gin Giordano | ori | rn | at | Gin Gilead | - |
Fuza's Garmenya 160 cm, trn |
Gordon EVM |
Zazu Baby EVM | |
Rosenfeld 159 cm, rnvkko |
Bigger Ben EVM |
Cinnamon and Salt EVM |