PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
24.11.08 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Gin Ahaltek | 7/12 |
19.11.08 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Nuuhku | 6/9 |
17.11.08 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Gin Ahaltek | 12/12 |
12.11.08 | LJ, maiden | 2200m hiekka | Agave Park | 4/4, 5000v€ |
10.11.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 1/9, 30000v€ |
03.11.08 | LJ, maiden | 3200m hiekka | Presta Ahaltekes | 8/9 |
27.10.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 9/14 |
26.10.08 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Il'ya | 10/14 |
25.10.08 | LJ, maiden | 2000m hiekka | St Empyrean | 4/9, 6000v€ |
20.10.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 5/11, 3000v€ |
13.10.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 2/10, 18000v€ |
24.09.08 | LJ, harjoituslähtö | 1609m d | Allu Express | 2/8 |
PVM | TAMMA | VARSA |
07/02/09 | Gin Oxana | t. Gin Sinope |
25/02/09 | Gin Karelia | t. Gin Chaldene |
15/04/09 | Gin Elegia | t. Gin Elizza |
12/09 | Gin Gaiana | o. Gin Setebos |
06/10 | Gin Welda | o. Gin Veresk |
07/10 | Gin Plakat | o. Gin Daljokij |
Ganymede BHE 153 cm, rn, G1 |
Dsheren 156 cm, m, G1 |
- |
- | ||
Lishvara 151 cm, rn, G1 |
Kerilish EVM | |
Lothei EVM | ||
Roza Vivac 160 cm, rnvkko, UNR |
Fuza's Garmenya 160 cm, trn |
Gordon EVM |
Zazu Baby EVM | ||
Rosenfeld 159 cm, rnvkko |
Bigger Ben EVM | |
Cinnamon and Salt EVM |