| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 14.6.08 | Gin Arkhiy | o | rnvkko | Gin Arkadiy | - |
| 16/10/08 | Gin Ofra | tamma | rnkm | Gin Atlaz | - |
| 04/02/09 | Gin Gapon | ori | rnvkko | Gin Gavon | - |
| 28/02/09 | Gin Sinope | tamma | rnvkko | Gin Callisto | - |
| 24/03/09 | Gin Pellegrino | ori | rn | SRG Pelgrim | - |
| Gin Kosmos 158 cm, rn |
Kagnimir Tash 162 cm, m |
Kasatka Tash EVM |
| Radozte EVM | ||
| Waktsina 152 cm, rn |
Ortakal EVM | |
| Watan At EVM | ||
| Gin Olga 161 cm, vkko |
Yekedaban 161 cm, vkko |
Ygjarmak EVM |
| Dik-Karadash EVM | ||
| Odarennij 159 cm, vkko |
Baryer EVM | |
| Zeja EVM |