PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
19/09/09 | Gin Weronika | tamma | perl | Gin Izaak | - |
30/05/10 | Gin Bezumie | ori | rn | Gin Boldino | - |
30/06/10 | Gin Veresk | ori | perl | Gin Callisto | - |
30/07/10 | Gin Gigiena | tamma | mvkko | Gin Oleksandr | - |
Gin Gavriel 160 cm, vkko |
Gepard 160 cm, rt |
Ata-Kor EVM |
Ak-Silfa EVM | ||
Koroleva 158 cm, cre |
Mele-Kol EVM | |
Sogan EVM | ||
Gin Welwet 156 cm, rnvkko |
Yekedaban 161 cm, vkko |
Ygjarmak EVM |
Dik-Karadash EVM | ||
Waktsina 153 cm, rn |
Ortakal EVM | |
Watan At EVM |