PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
14.11.20 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Yorca | 17/31, 1 p |
6-vuotiskausi (10.2.-9.3.11) | ||||
11/02/11 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Aghast | 5/7, 1500v€ |
5-vuotiskausi (10.1.-9.2.11) | ||||
4-vuotiskausi (10.12.10-9.1.11) | ||||
04/01/11 | LJ, maiden | 2800m nurmi | Karma | 10/12 |
3-vuotiskausi (10.11.-9.12.10) | ||||
03/12/10 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Moreno | 5/7, 2500v€ |
27/11/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Karma & Effect | 5/9, 2000v€ |
24/11/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 5/9, 1500v€ |
22/11/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Navajo | 9/9 |
PVM | TAMMA | VARSA |
08/2016 | Rayna BRA | t. Rusen IY |
08/2022 | Gin Dorozhka | - |
03/2023 | Gin Gigiena | - |
Gin Callisto 157 cm, rnvkko maiden, 11: 1-1-0-2, 62.000v€ |
Ganymede BHE 153 cm, rn, G1 |
Dsheren |
Lishvara | ||
Roza Vivac 160 cm, rnvkko, UNR |
Fuza's Garmenya | |
Rosenfeld | ||
Gin Plakat 154 cm, rn, maiden |
KF Stakan 153 cm, rn, UNR |
Ridiculous' Glasslike Jackdaw |
Quamalitý | ||
Gin Platina 155 cm, rnvkko, UNR |
Ramazotti von Siréne | |
Plita I |