PVM | TAMMA | VARSA |
27/04/09 | Gin Karelia | t. Gin Karishma |
03/10 | Gin Ginevra | o. Gin Orjol |
03/10 | Gin Gaiana | t. Gin Akrobatika |
05/10 | RMS' More Speed xx | - |
06/10 | Gin Quanina | t. Gin Garmonija |
PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Viisivuotiskausi (18.4.-17.5.09), 3: 2-0-0-1, 313.000v€ | ||||
23/04/09 | LJ, G2 | 3000m hiekka | Pink | 1/3, 105000v€ |
20/04/09 | LJ, G1 | 3800m hiekka | Pink | 4/7, 28000v€ |
18.4.09 | LJ, G1 | 3000m nurmi | Désespéré | 1/9, 180000v€ |
Nelivuotiskausi (18.3.-17.4.09), 6: 1-1-0-3, 266.000v€ | ||||
15.4.09 | LJ, G1 | 2500m hiekka | Knoxdale | 4/10, 36000v€ |
13.4.09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 6/11 |
8.4.09 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Pink | 4/6, 26000v€ |
30.3.09 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Pink | 2/5, 78000v€ |
25.3.09 | LJ, G2 | 1800m hiekka | Pink | 1/2, 100000v€ |
23.3.09 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Pink | 4/5, 26000v€ | Kolmivuotiskausi (18.2.-17.3.09), 8: 4-1-1-0, 293.500v€ |
16.3.09 | LJ, G2 | 2000m hiekka | Pink | 1/4, 95000v€ |
9.3.09 | LJ, G2 | 2000m hiekka | Pink | 2/3, 57000v€ |
2.3.09 | LJ, G2 | 2000m hiekka | Il'ya | 3/3, 44000v€ |
2.3.09 | LJ, G3 | 1800m hiekka | Pink | 1/3, 60000v€ |
27.02.09 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 1/3, 25000v€ |
25.02.09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 1/5, 10000v€ |
23.02.09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Il'ya | 5/11, 2500v€ |
23.02.09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 6/11 |
Gin Olaf 157 cm, rnkm, allowance |
Ofisian 159 cm, rt |
Tizlik Gush EVM |
Sfera EVM | ||
Bikada 156 cm, rnkm |
Tsodsha-Kul EVM | |
Temini EVM | ||
Roza Vivac 160 cm, rnvkko, UNR |
Fuza's Garmenya 160 cm, trn |
Gordon EVM |
Zazu Baby EVM | ||
Rosenfeld 159 cm, rnvkko |
Bigger Ben EVM | |
Cinnamon and Salt EVM |