PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
6-vuotiskausi (10.1.-9.2.11) | ||||
17/01/11 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Speedholics | 1/2, 35000v€ |
5-vuotiskausi (10.12.10-9.1.11) | ||||
04/01/11 | LJ, allowance | 3200m nurmi | Karma | 4/6, 7000v€ |
4-vuotiskausi (10.11.-9.12.10) | ||||
03/12/10 | LJ, allowance | 4000m hiekka | Moreno | 4/4, 7000v€ |
27/11/10 | LJ, allowance | 3200m hiekka | Karma & Effect | 5/6, 3500v€ |
24/11/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 2/3, 18000v€ |
22/11/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Navajo | 1/9, 10000v€ |
19/11/10 | LJ, maiden | 2900m hiekka | Pink | 4/10, 3000v€ |
3-vuotiskausi (10.10.-9.11.10) | ||||
09/11/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Trickery | 6/13 |
17/10/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Driftaway | 10/12 |
PVM | TAMMA | VARSA |
Gin Boldino 159 cm, m, G2 |
Gin Onegin 159 cm, rt, G3 |
Ofisian |
Gara-Polat | ||
Gin Quiana 158 cm, mvkko, UNR |
Hydfiarz | |
Quirina GA | ||
Gin Plakat 154 cm, rn, maiden |
KF Stakan 153 cm, rn, UNR |
Ridiculous' Glasslike Jackdaw |
Quamalitý | ||
Gin Platina 155 cm, rnvkko, UNR |
Ramazotti von Siréne | |
Plita I |