PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Nelivuotiskausi (10.10.-9.11.09), 3: 0-1-1-1, 22.000v€ | ||||
19/10/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Knoxdale | 4/10, 3000v€ |
19/10/09 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Skyberry | 2/15, 15000v€ |
10/10/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 3/15, 4000v€ |
Kolmivuotiskausi (10.9.-9.10.09), 5: 0-1-1-0, 17.000v€ | ||||
09/10/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Presta | 6/11 |
26/09/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Vecno | 13/15 |
25/09/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 3/5, 10000v€ |
21/09/09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Pink | 2/6, 6000v€ |
11/09/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 5/12, 1000v€ |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
Gin Apollo 163 cm, rnvkko, UNR |
Apoloniuz 163 cm, rnvkko, UNR |
Boguslaw EVM |
Apollonija EVM | ||
Quirina GA 163 cm, mvkko, UNR |
Bazyl EVM | |
Quanina EVM | ||
Gin Giuliana 160 cm, m, maiden |
Kagnimir Tash 162 cm, m, UNR |
Kasatka Tash EVM |
Radozte EVM | ||
Gara-Polat 158 cm, mvkko, UNR |
Kozerog EVM | |
Ada-Gizlin EVM |