PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
16/09/09 | Gin Jevdokija | tamma | rt | Gin Ivan | - |
16/10/09 | Gin Sportivnyj | ori | rnvkko | Gin Shakil | - |
16/11/09 | Gin Pjotr | ori | rn | SRG Pelgrim | - |
16/12/09 | Gin Yevrej | ori | rnvkko | Gin Yevgeniy | - |
02/09/10 | Gin Evrejka | tamma | vkko sab | Gin Gavarap | - |
9.10.10 | Gin Zheltok | ori | rnvkko sab | Gin Nemes | - |
Lowurdy GA 164 cm, rnkm |
Lacyn GA 163 cm, rn |
Calarmak GA 164 cm, mkm |
|
Jazyrdy GA 164 cm, vkko |
Qumush GA 166 cm, rn |
Jahan GA 160 cm, rnvkko |