PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
10.8.09 | Gin Agapetus | o | rnvkkokm | Gin Agakhan | - |
10.9.09 | Gin Ljubova | t | rnkm | Gin Hammurab | - |
20.9.10 | Gin Epifan | ori | m | Gin Jazeps | - |
20.10.10 | Gin Zheton | ori | - | Gin Nemes | - |
20.11.10 | Gin Znoj | tamma | - | Gin Yurij | - |
Gin Boldizsar 162 cm, rn |
Bogdashka II 162 cm, tprn |
Bromius EVM |
Malgorzata EVM | ||
Ksenitsa GA 161 cm, rn |
Adosta EVM | |
Karla EVM | ||
Gin Ljusha 164 cm, mvkkokm |
Brim GA 166 cm, m |
Bronts EVM |
Mel Krim EVM | ||
Laida GA 158 cm, rnvkkokm |
Hatmish EVM | |
Lagar EVM |