PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | TAMMA | VARSA |
12/09 | Gin Kamilla | t. Gin Karola |
08/10 | Gin Ljudmila | o. Gin Epifan |
08/10 | Gin Melania | o. Gin Esdras |
09/10 | Gin Oriana | t. Gin Erika |
Gin Javor 158 cm, rn |
Joshgun 160 cm, rn |
Etmish EVM | Gara-Esger EVM | - |
- | ||||
Simap EVM | - | |||
- | ||||
Gabany EVM | Ak-Togay EVM | - | ||
- | ||||
Gyldyrgan EVM | - | |||
- | ||||
Fantaziya 156 cm, rnvkko |
Hadysa EVM | Galapyn-Khor EVM | - | |
- | ||||
Ilcihana EVM | - | |||
- | ||||
Zaklanja EVM | Kwadratur EVM | - | ||
- | ||||
Zakubina EVM | - | |||
- | ||||
Gin Zyanna 163 cm, mkm |
Harasat 163 cm, rnkm |
Haybat EVM | Hakykat EVM | - |
- | ||||
Gyssagly EVM | - | |||
- | ||||
Agzamak EVM | Obraz EVM | - | ||
- | ||||
Gara-Prezi EVM | - | |||
- | ||||
Zehinli 161 cm, m |
Tawus EVM | Taraz-Yon EVM | - | |
- | ||||
Ummasyz EVM | - | |||
- | ||||
Plakat EVM | Partisan EVM | - | ||
- | ||||
Arakesme EVM | - | |||
- |