PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
15/09/08 | Gin Yarisleiv | o | rnkm | Gin Yaropolk | - |
12/08/09 | Gin Kerenza | t | rn | Gin Alexej | - |
12/09/09 | Gin Hideyoshi | o | rt | Gin Hammurab | - |
15/01/10 | Gin Karola | t | rn | Gin Jazeps | - |
Tarus GA 160 cm, rnvkkokm |
Thymos GA 165 cm, rn |
Tybas EVM |
Gara Tatan EVM | ||
Laida GA 158 cm, rnvkkokm |
Hatmish EVM | |
Lagar EVM | ||
Kamir GA 161 cm, rt |
Nelwan GA 160 cm, rt |
Nomar EVM |
Zindira EVM | ||
Ksenitsa GA 161 cm, rn |
Adosta EVM | |
Karla EVM |