PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
21/08/07 | Koulu | GP | Susilaakso | -/- |
PVM | TAMMA | VARSA |
22.6.08 | Kemiri GA | t. Gin Kerozina |
22.8.08 | Gin Kamilla | o. Gin Yarisleiv |
23.8.08 | Gin Melania | t. Gin Melita |
25.8.08 | Gin Romayne | o. Gin Yaroslav |
26.8.08 | Gin Roxanna | t. Gin Roxelle |
27.8.08 | Gin Shariya | o. Gin Yavuz |
Gin Yasha 160 cm, rnvkko |
Ynacha 156 cm, rnvkko |
Nerasmus EVM |
Yjila | ||
Mele Ischau 161 cm, rnvkko |
Buryi EVM | |
Olgana EVM | ||
Dabara 162 cm, m |
Joshgun 160 cm, rn |
Etmish EVM |
Gabany EVM | ||
Zehinli 161 cm, m |
Tawus EVM | |
Plakat EVM |