PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
16/09/08 | Gin Roxelle | t | rnvkko | Gin Yaropolk | - |
19.10.08 | Gin Krasimir | o | perl | Gin Kristjan | - |
18.8.09 | Gin Roxina | t | rnvkko | Gin Bajkal | - |
Gin Boldizsar 162 cm, rn |
Bogdashka II 162 cm, tprn |
Bromius EVM | - | - |
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
Malgorzata EVM | Malagur EVM | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
Ksenitsa GA 161 cm, rn |
Adosta EVM | Almara EVM | - | |
- | ||||
Nyiram EVM | - | |||
- | ||||
Karla EVM | Gelbar Gush EVM | - | ||
- | ||||
Kamene EVM | - | |||
- | ||||
Ronia GA 157 cm, vkko |
Djangly GA 157 cm, vkko |
Dag Tamir EVM | Dagnimir EVM | - |
- | ||||
Wortakal EVM | - | |||
- | ||||
Giza EVM | Ak Bahim EVM | - | ||
- | ||||
Gisha EVM | - | |||
- | ||||
Rozmarin GA 160 cm, rnvkko |
Bendak EVM | Babak Mish EVM | - | |
- | ||||
Haznai EVM | - | |||
- | ||||
Rozanna EVM | Arzlan EVM | - | ||
- | ||||
Razletta EVM | - | |||
- |