PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
22/06/08 | Gin Azaman | o | rnvkko | Gin Aziris | - |
1.8.08 | Gin Ronetta | t | rn | Gin Palladin | - |
15/09/08 | Gin Yaroslav | o | rn | Gin Yaropolk | - |
30/01/09 | Gin Bratumil | o | mrn | Gin Branimir | - |
14/08/09 | Gin Rosannah | t | rn | Gin Alexej | - |
GLB Pantera 158 cm, rn |
Phantom Joy von Siréne 158 cm, rn |
Paparazzo EVM | Pharon EVM | - |
- | ||||
Ganadora EVM | - | |||
- | ||||
Jolanda EVM | Landino EVM | - | ||
- | ||||
Julmond EVM | - | |||
- | ||||
Siréne's Chantelle 156 cm, rn |
Toldedo EVM | Trebecco EVM | - | |
- | ||||
Hremsa EVM | - | |||
- | ||||
Chiara EVM | Marees EVM | - | ||
- | ||||
Copelia EVM | - | |||
- | ||||
Ronia GA 157 cm, vkko |
Djangly GA 157 cm, vkko |
Dag Tamir EVM | Dagnimir EVM | - |
- | ||||
Wortakal EVM | - | |||
- | ||||
Giza EVM | Ak Bahim EVM | - | ||
- | ||||
Gisha EVM | - | |||
- | ||||
Rozmarin GA 160 cm, rnvkko |
Bendak EVM | Babak Mish EVM | - | |
- | ||||
Haznai EVM | - | |||
- | ||||
Rozanna EVM | Arzlan EVM | - | ||
- | ||||
Razletta EVM | - | |||
- |