PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
28/03/07 | NJ | ahaltek-oriit | Gelb | LKV2, irtoSERT, JS |
21/09/06 | Koulu | heA | Kimakka | 23/25 |
PVM | TAMMA | VARSA |
09/08/07 | Kerdi GA | o. Gin Poldan |
09/07/08 | Gin Inez | t. Gin Ijiraq |
10/07/08 | Gin Layla | o. Gin Panteras |
11/07/08 | Gin Romayne | t. Gin Ronetta |
12/07/08 | Gin Zahra | o. Gin Palisad |
KK's Eros VH-9132
153 cm, m |
Polak VH-8427 m, 153 cm |
Rashvet EVM |
Veretano EVM> | ||
Davina VH-8424 m, 165 cm |
Gellory EVM | |
Tatja EVM | ||
Gin Mariner VH-9252 cre, 155 cm |
Moderato K VH-8429 vkko, 156 cm |
Master VH-5718 |
Haldi VH-5702 | ||
Gin Gizela VH-9128 rnvkko, 156 cm |
Ynacha VH-8405 | |
Gimn VH-5712 |