PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ROTU | ISÄ | MUUTA |
30.8.07 | Gin Poldan | o | sc | ahaltek | Gin Palladin | - |
7.10.07 | Gin Maxim | o | cre | ahaltek | Winterhill's Demon | siemennetty pakasteella |
8.12.07 | Gin Klazina | t | rn | ahaltek | Agzybir | - |
26.3.08 | Gin Gelert | o | perl | ahaltek | Gin Gemini | - |
12.7.08 | Gin Kazimira | t | rn | ahaltek | Gin Warzag | - |
Tarsos GA 158 cm, vkko |
Tarus GA 160 cm, rnvkkokm |
Thymos GA 165 cm, rn |
Laida GA 158 cm, rnvkkokm |
||
Ronia GA 157 cm, vkko |
Djangly GA 157 cm, vkko |
|
Rozmarin GA 160 cm, rnvkko |
||
Kemiri GA 162 cm, rn |
Bajtal GA 164 cm, m |
Brim GA 166 cm, m |
Orkideja GA 159 cm, rn |
||
Kamir GA 161 cm, rt |
Nelwan GA 160 cm, rt |
|
Ksenitsa GA 161 cm, rn |