PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
01/12/06 | Kerdi GA | t | rnvkko | Tarsos GA | - |
31/08/07 | Gin Wolodja | o | rt | Gin Wulkan | - |
01/12/07 | Gin Stepan | o | m | Gin Sergej | - |
13/07/08 | Gin Kerozina | t | m | Gin Yaropolk | - |
Bajtal GA 164 cm, m |
Brim GA 166 cm, m |
Bronts EVM |
Mel Krim EVM | ||
Orkideja GA 159 cm, rn |
Ak-Yani EVM | |
Orzana EVM | ||
Kamir GA 161 cm, rt |
Nelwan GA 160 cm, rt |
Nomar EVM |
Zindira EVM | ||
Ksenitsa GA 161 cm, rn |
Adosta EVM | |
Karla EVM |