| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 8-vuotiskausi (10.2.-9.3.11) | ||||
| 7-vuotiskausi (10.1.11-9.2.11) | ||||
| 6-vuotiskausi (10.12.10-9.1.11) | ||||
| 5-vuotiskausi (10.11.-9.12.10) | ||||
| 4-vuotiskausi (10.10.-9.11.10) | ||||
| 17/10/10 | LJ, maiden | 2800m hiekka | Driftaway | 9/12 |
| 3-vuotiskausi (10.9.-9.10.10) | ||||
| 09/10/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Driftaway | 5/15, 2500v€ |
| 04/10/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Driftaway | 8/13 |
| 28/09/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Trickery | 9/11 |
| 21/09/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Trickery | 5/8, 2000v€ |
| 12/09/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | CK | 2/9, 9000v€ |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 6.6.12 | Gin Demontazh | ori | rn | Presta Demyan | - |
| Gin Akim 159 cm, m G1, 40: 6-7-5-6, 1.852.500v€ |
Akeem BRA 158 cm, rnkm, G1 |
Jambantroe |
| May Iacint | ||
| Gin Giuliana 160 cm, m, maiden |
Kagnimir Tash | |
| Gara-Polat | ||
| Gin Plakat 154 cm, rn, maiden |
KF Stakan 153 cm, rn, UNR |
Ridiculous' Glasslike Jackdaw |
| Quamalitý | ||
| Gin Platina 155 cm, rnvkko, UNR |
Ramazotti von Siréne | |
| Plita I |