PVM | TAMMA | VARSA |
03/12 | Gin Weronika | t. Gin Wasilka |
03/12 | Gin Vorovka | o. Gin Ninel |
03/12 | Gin Verotshka | o. Gin Nicanor |
03/12 | Gin Placida | t. Gin Paloma |
03/12 | Gin Karishma | t. Gin Karikatura |
05/12 | Gin Virtualnaja | o. Gin Demontazh |
05/12 | Gin Kordelia | t. Gin Korruptsija |
PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
4-vuotiskausi (28.2.-27.3.11) | ||||
3-vuotiskausi (28.1.-27.2.11) |
Presta Leonid 159 cm, rn |
Nexium IY 158 cm, rn |
Nester |
Eibhlin | ||
Presta Lidiya 163 cm, rnkm |
Lavrentiy | |
Zinoviya | ||
Symaine PA 157 cm, trt |
Symeon BHE 152 cm, rt |
Strasnyj |
Fenenil | ||
Helaine IY 163 cm, trt |
Aza'zel | |
Sashaiti |