PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
27.9.09 | Gin Shampanskoe | o | rn | Gin Shalomon | - |
7.6.12 | Gin Korruptsija | t | - | Presta Demyan | - |
28.10.13 | Gin Izumrud | o | rnvkko | Gin Isastopolos | tilausvarsa |
PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Viisivuotiskausi (17.7.-16.8.09), 1: 0-0-0-0, 0v€ | ||||
20/07/09 | LJ, G1 | 3900m hiekka | Presta | 8/10 |
Nelivuotiskausi (17.6.-16.7.09), 6: 1-2-2-0, 308.000v€ | ||||
15/07/09 | LJ, G1 | 3900m hiekka | Presta | 7/10 |
29/06/09 | LJ, G2 | 4000m nurmi | Pink | 1/6, 110000v€ |
26/06/09 | LJ, G2 | 3600m nurmi | Il'ya | 3/3, 44000v€ |
25/06/09 | LJ, G2 | 3800m hiekka | Presta | 3/3, 40000v€ |
25/06/09 | LJ, G2 | 2000m nurmi | Pink | 2/2, 54000v€ |
20/06/09 | LJ, G2 | 3800m hiekka | Presta | 2/5, 60000v€ |
Kolmivuotiskausi (17.5.-16.6.09), 8: 2-2-2-0, 221.500v€ | ||||
15/06/09 | LJ, G3 | 1800m nurmi | Pink | 1/5, 60000v€ |
08/06/09 | LJ, G2 | 2000m nurmi | Pink | 3/4, 36000v€ |
03/06/09 | LJ, G3 | 2000m nurmi | Pink | 3/8, 34000v€ |
31/05/09 | LJ, G2 | 1900m hiekka | Pink | 2/2, 54000v€ |
27/05/09 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 2/6, 21000v€ |
24/05/09 | LJ, maiden | 1900m hiekka | Pink | 1/4, 15000v€ |
23/05/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Vecno | 8/9 |
17/05/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 5/5, 1500v€ |
Gin Akim 159 cm, m G1, 40: 6-7-5-6, 1.852.500v€ |
Akeem BRA 158 cm, rnkm G1, 20: 5-4-3-1, 883.000v€ |
Jambantroe 16: 1-3-3-1, 42.100v€ |
May Iacint G3, 21: 5-5-0-1, 169.200v€ |
||
Gin Giuliana 160 cm, m allowance, 14: 1-3-2-1, 48.500v€ |
Kagnimir Tash UNR |
|
Gara-Polat UNR |
||
Gin Karelia 155 cm, rn sab G2, 27: 4-4-1-6, 574.000v€ |
KF Stakan 153 cm, rn sab 6: 0-1-1-0, 6.500v€ |
Ridiculous' Glasslike Jackdaw 1: 0-0-1-0, 4.000v€ |
Quamality 27: 6-1-6-1, 75.600v€ |
||
Gin Katinka 158 cm, m UNR |
Kara-Sekil UNR |
|
Kazmira UNR |