PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Kuusivuotiskausi (27.3.-26.4.10), 3: 2-0-0-0, 280.000v€ | ||||
15/04/10 | LJ, G1 | 3400m hiekka | Townsend | 1/10, 190000v€ |
13/04/10 | LJ, G1 | 3200m hiekka | Louves | 6/8 |
01/04/10 | LJ, G2 | 2000m hiekka | Huoleton | 1/2, 90000v€ |
Viisivuotiskausi (27.2.-26.3.10), 3: 2-0-0-1, 185.000v€ | ||||
20/03/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Presta | 1/2, 85000v€ |
20/03/10 | LJ, G3 | 3800m hiekka | Louves | 1/2, 85000v€ |
09/03/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Pink | 4/13, 15000v€ |
Nelivuotiskausi (27.1.-26.2.10), 6: 1-2-1-1, 102.000v€ | ||||
20/02/10 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Amelie | 2/2 |
16/02/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Amelie | 2/3, 51000v€ |
15/02/10 | LJ, G3 | 2600m hiekka | Townsend Acres | 4/8, 17000v€ |
04/02/10 | LJ, G3 | 3800m nurmi | Pink | 5/8 |
04/02/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Huoleton | 1/3, 20000v€ |
29/01/10 | LJ, allowance | 4000m hiekka | Pink | 3/7, 14000v€ |
Kolmivuotiskausi (27.12.09-26.1.10), 7: 1-1-2-0, 48.200v€ | ||||
25/01/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Presta | 3/4, 9200v€ |
22/01/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Knoxdale | 1/2, 15000v€ |
19/01/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Knoxdale | 2/5, 9000v€ |
15/01/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Amelie | 5/7, 2500v€ |
13/01/10 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Pink | 5/5 |
10/01/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Amelie | 5/8, 2500v€ |
08/01/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 3/8, 10000v€ |
PVM | TAMMA | VARSA |
12/2013 | Gin Karon | t. Gin Kabare |
Gin Shalomon 157 cm, rt |
Gin Sergej 157 cm, m |
Seriozha 158 cm, mvkko |
Ag-Sacha 160 cm, rnvkko |
Kazmira 155 cm, km |
|||
Gin Moladz 155 cm, rn |
Chimancee Floytoy ei mitattu |
||
Mrs Jones ei mitattu, rt |
|||
Wiktorina 155 cm, rn |
Suwulgan 158 cm, rnvkko |
Istrebitel 158 cm, rn |
|
Odarennij 159 cm, vkko |
|||
Witrina 154 cm, rn |
Sintaksis 156 cm, rt |
||
Waktsina 153 cm, rn |
|||
Gin Kordelia 158 cm, rn, G2, 15: 3-4-4-0 |
Gin Akim 159 cm, m G1, 40: 6-7-5-6, 1.852.500v€ |
Akeem BRA 158 cm, rnkm G1, 20: 5-4-3-1, 883.000v€ |
Jambantroe 16: 1-3-3-1, 42.100v€ |
May Iacint G3, 21: 5-5-0-1, 169.200v€ |
|||
Gin Giuliana 160 cm, m allowance, 14: 1-3-2-1, 48.500v€ |
Kagnimir Tash UNR |
||
Gara-Polat UNR |
|||
Gin Karelia 155 cm, rn sab G2, 27: 4-4-1-6, 574.000v€ |
KF Stakan 153 cm, rn sab 6: 0-1-1-0, 6.500v€ |
Ridiculous' Glasslike Jackdaw 1: 0-0-1-0, 4.000v€ |
|
Quamality 27: 6-1-6-1, 75.600v€ |
|||
Gin Katinka 158 cm, m UNR |
Kara-Sekil UNR |
||
Kazmira UNR |