PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Kuusivuotiskausi (13.10.-12.11.09), 1: 0-0-0-0, 0v€ | ||||
19/10/09 | LJ, G2 | 2000m hiekka | Knoxdale | 7/8 |
Viisivuotiskausi (13.9.-12.10.09), 6: 0-0-1-0, 95.000v€ | ||||
12/10/09 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Knoxdale | 9/9 |
09/10/09 | LJ, G1 | 3900m hiekka | Presta | 6/6 |
06/10/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Vecno | 5/7, 19000v€ |
26/09/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Vecno | 3/4, 76000v€ |
25/09/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 6/7 |
21/09/09 | LJ, G1 | 4000m nurmi | Pink | 7/8 |
Nelivuotiskausi (13.8.-12.9.09), 12: 3-3-2-1, 434.000v€ | ||||
08/09/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 9/10 |
06/09/09 | LJ, G2 | 3600m hiekka | Il'ya | 1/3, 110000v€ |
03/09/09 | LJ, G3 | 3200m hiekka | Il'ya | 1/2, 85000v€ |
31/08/09 | LJ, G3 | 3600m nurmi | Pink | 3/3, 28000v€ |
30/08/09 | LJ, G3 | 3200m hiekka | Il'ya | 2/2, 51000v€ |
27/08/09 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Vecno | 5/6, 8500v€ |
26/08/09 | LJ, G3 | 2600m nurmi | Everlasting Halfway | 2/2, 51000v€ |
26/08/09 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Vecno | 3/4, 34000v€ |
23/08/09 | LJ, allowance | 2800m hiekka | Il'ya | 1/2, 35000v€ |
18/08/09 | LJ, allowance | 2000m nurmi | Everlasting Halfway | 2/6, 21000v€ |
16/08/09 | LJ, allowance | 2800m hiekka | Il'ya | 5/6, 3500v€ |
14/08/09 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 4/4, 7000v€ |
Kolmivuotiskausi (13.7.-12.8.09), 7: 1-0-1-2, 29.200v€ | ||||
10/07/09 | LJ, allowance | 1800m nurmi | Pink | 4/5, 6000v€ |
31/07/09 | LJ, allowance | 1800m nurmi | Il'ya | 4/4, 7000v€ |
29/07/09 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 7/8 |
25/07/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Thunderbolt | 1/9, 10000v€ |
25/07/09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Everlasting Halfway | 3/4, 5000v€ |
20/07/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Presta | 5/6, 1200v€ |
15/07/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Presta | 6/8 |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
20.1.14 | Gin Kabare | t | rt | Gin Shampanskoe | tilausvarsa |
Gin Yaron 159 cm, m, UNR |
Gin Yordan 159 cm, rnkm |
Yabany 160 cm, km |
Yaramak 159 cm, cre |
Yekedaban |
Koroleva | ||||
Vishnja 158 cm, km |
Gepard | |||
Bikada | ||||
Gin Zaza 160 cm, rt |
Gin Andrej 163 cm, rnvkko |
Apoloniuz | ||
Akilina | ||||
Gin Zowty 157 cm, vkko |
Grannuke | |||
Mrs Jones | ||||
Gin Khayrat 157 cm, rn |
Gin Wulkan 157 cm, rn |
Wisnia R
ei mitattu, rnvkko |
Polak | |
Gimn | ||||
Gin Moladz 155 cm, rn |
Chimancee Floytoy | |||
Mrs. Jones | ||||
Gin Judit 159 cm, rn |
Gin Boris 161 cm, rn |
Bogdashka II | ||
Zaragush | ||||
Q' Jellatartar 156 cm, trn |
Qataran | |||
Khalejik | ||||
Gin Kimberley 155 cm, cre |
Pomidor 155 cm, vkko |
Dashamal 156 cm, vkko |
Jady-Syr 155 cm, rt |
Aj-Atmak EVM |
Mlestnyj Put EVM | ||||
Gara-Polat 158 cm, mvkko |
Kozerog EVM | |||
Ada-Gizlin EVM | ||||
Plita III 156 cm, rt |
Ofisian 159 cm, rt |
Tizlik Gush EVM | ||
Sfera EVM | ||||
Plita I 152 cm, rt |
Gerbariy EVM | |||
Plastinka EVM | ||||
Gin Michaela 154 cm, rnvkko |
KK's Eros 153 cm, m |
Polak 153 cm, m |
Rashvet EVM | |
Veretano EVM | ||||
Davina 165 cm, m |
Gellory EVM | |||
Tatja EVM | ||||
Gin Lavina 155 cm, cre |
Moderato K 156 cm, vkko |
Master | ||
Haldi | ||||
Gin Lodowiec 157 cm |
Grannuke | |||
Kilimanjaro |