PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
29.8.09 | Gin Zisel | tamma | mvkko | Gin Grigori | - |
20.6.10 | Gin Vjaz | ori | vkko | Gin Hideyoshi | - |
21.7.10 | Gin Genetika | tamma | m | Gin Italo | - |
21.8.10 | Gin Dekabr | ori | mvkko | Gin Palisad | - |
Gin Agakhan 160 cm, cre |
Gin Anatolija 161 cm, cre |
Ag-Sacha |
Mele Ischau | ||
Ronia GA 157 cm, vkko |
Djangly GA | |
Rozmarin GA | ||
Gin Zlota 160 cm, m |
Gin Kazak 158 cm, trn |
Kara-Sekil |
Ivane Mavra | ||
Gin Zyanna 163 cm, mkm |
Harasat | |
Zehinli |