| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 07/2024 | Penguin Lena Ion | t. Dark Dun Lena Ion |
| 07/2024 | Niagara Diamonds GA | o. Not Hot Dan Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.7.21 | WRJ Cup | Western pleasure | Zurück | 3/63 |
| 8.4.21 | WRJ | Western pleasure | Deadwood | 2/25 |
| 30.3.21 | WRJ | Western pleasure | Syringa | 1/22 |
| 31.1.21 | WRJ Cup | Western pleasure | Zurück | 6/41 |
| 10.1.21 | WRJ | Western pleasure | Deadwood | 5/48 |
| 9.1.21 | WRJ | Western pleasure | Deadwood | 5/48 |
| 10.7.20 | WRJ | Western pleasure | Birch Bark Ranch | 6/46 |
| 9.7.20 | WRJ | Western pleasure | Birch Bark Ranch | 6/46 |
| 21.6.20 | WRJ | Western pleasure | Birch Bark Ranch | 6/46 |
| Dear Bobby Ion qh, 157 cm, phkkopäis |
Pink Elder Dark qh, 157 cm, hkkopäis |
Oak Bobby GA |
| Dark Candy GA | ||
| Pink Red Pine qh, 155 cm, mvkko |
Easy Pine Jet GA | |
| Dear Trouble GA | ||
| Holly Joanie Ion qh, 150 cm, rnkm |
Mustang's Jamison qh, 154 cm, km |
Mad Jack (kad.) |
| Astley's Gwenivere | ||
| Holly Fern Ion qh, 153 cm, rnvkkohkko |
Shutter Dan GA | |
| Dun Mahogany GA |