PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4.20 | Arizona Diamonds Ion | Ori | - | Quarter | King O Tucson | - |
7.8.24 | Not Hot Dan Ion | Ori | - | Quarter | Dark Jet Dan Ion | - |
28.4.26 | - | Tamma | - | Quarter | Apparition In Haze Ion | - |
28.5.26 | - | Tamma | - | Quarter | Mafia Money Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.11.24 | WRJ Cup | Reining | Deadwood Rangers | 1/35 |
01.09.23 | WRJ Cup | Freestyle reining | Deadwood | 5/39 |
01.09.23 | WRJ Cup | Reining | Deadwood | 3/42 |
31.10.22 | WRJ Cup | Reining | Deadwood | 3/20 |
31.7.21 | WRJ Cup | Reining | Zurück | 6/60 |
17.1.21 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 5/29 |
14.1.21 | WRJ | Reining | Syringa Ranch | 5/29 |
5.12.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 7/53 |
4.12.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 5/53 |
4.10.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 6/49 |
3.10.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 7/49 |
Iowa Hot Star GA qh, 155 cm, rn |
Louisiana Love GA qh, 155 cm, rt |
Arkansas Star GA |
Mix Money N Love | ||
Ivy Abbie GA qh, 147 cm, rn |
Some Hot Sunday GA | |
Abbie Get Cody GA | ||
Navajo Ruby GA qh, 150 cm, m |
Another Rude Ransom GA qh, 155 cm, m |
Icy Rude GA |
Yet Another Ruby GA | ||
Navajo Royalty GA qh, 150 cm, rn |
Xtreme Union Jack GA | |
Navajo No Good GA |