PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8.19 | Nevada Ice Star GA | Ori | rn | Quarter | Iowa Hot Star GA | - |
1.9.19 | Niagara Diamonds GA | Tamma | m | Quarter | Iowa Hot Star GA | - |
4.9.24 | Another Sandibel Ion | Tamma | - | Quarter | Santos Escobar | - |
4.10.24 | Ruby Zack Ion | Ori | - | Quarter | Zack Daniels Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.8.22 | WRJ Cup | Pole bending | Deadwood | 3/20 |
31.7.21 | WRJ Cup | Pole bending | Zurück | 3/51 |
6.4.21 | WRJ | Pole bending | Deadwood | 1/20 |
3.4.21 | WRJ | Pole bending | Deadwood | 4/20 |
30.3.21 | WRJ | Pole bending | Syringa | 4/18 |
3.2.21 | WRJ | Pole bending | Wyoming | 3/45 |
29.1.21 | WRJ | Pole bending | Wyoming | 6/45 |
27.12.20 | WRJ | Pole bending | Syringa Ranch | 1/34 |
13.12.20 | WRJ | Pole bending | Deadwood | 1/41 |
17.11.20 | WRJ | Pole bending | Deadwood | 3/18 |
18.8.20 | WRJ | Keyhole race | Kadon Kartano | 4/52 |
17.8.20 | WRJ | Keyhole race | Kadon Kartano | 3/52 |
16.8.20 | WRJ | Pole bending | Kadon Kartano | 1/52 |
15.8.20 | WRJ | Barrel racing | Kadon Kartano | 2/54 |
13.8.20 | WRJ | Keyhole race | Kadon Kartano | 5/52 |
12.8.20 | WRJ | Pole bending | Kadon Kartano | 2/52 |
11.8.20 | WRJ | Pole bending | Kadon Kartano | 6/52 |
11.8.20 | WRJ | Barrel racing | Kadon Kartano | 2/54 |
31.7.20 | WRJ Cup | Barrel racing | Zurück | 5/49 |
Another Rude Ransom GA qh, 155 cm, m |
Icy Rude GA qh, 155 cm, m |
Fiftys Foul Play EVM |
I See Icee EVM | ||
Yet Another Ruby GA qh, 148 cm, m |
Another Copper Bar EVM | |
My Dixie Barmaid EVM | ||
Navajo Royalty GA qh, 150 cm, rn |
Xtreme Union Jack GA qh, 152 cm, trn |
Docs Joe Never EVM |
Xtreme Queen Of Hearts EVM | ||
Navajo No Good GA qh, 153 cm, rt |
Fannys Big Blaze EVM | |
Navajo Lake Sage EVM |