PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
8.9.18 | Mount Tatum Ion | ori | - | NSH | Taum Sauk Ion | - |
11.4.22 | Hot Metal Ion | ori | - | sdb | Hahana Loa Ion | - |
27.7.23 | Manhattan Rainbow 2702 | Tamma | - | sdb | Brooklyn Gangster Glow | - |
27.8.23 | General Grievous 2702 | Ori | - | sdb | Emperor Palpatine Ion | - |
27.9.23 | Julie Delorean 2702 | Tamma | - | sdb | Grant Chambers Ion | - |
27.10.23 | Cold Track 2702 | Ori | - | sdb | Highway Of Tears WCR | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.8.21 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 2/10 |
1.12.20 | ARJ Cup | Roadster | Cosrett | 2/10 |
31.5.18 | ARJ Cup | Park | Hazard | 4/24 |
30.3.18 | ARJ Cup | Formal combination | Hazard | 1/14 |
30.3.18 | ARJ Cup | Park harness | Hazard | 3/14 |
30.3.18 | ARJ Cup | Park | Hazard | 1/14 |
20.6.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 5/34 |
19.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 2/34 |
13.6.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 5/34 |
10.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 4/34 |
2.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 2/34 |
3.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 5/34 |
6.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 1/34 |
7.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 3/34 |
1.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 5/34 |
21.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/15 |
25.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/15 |
27.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/15 |
1.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/23 |
3.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/23 |
4.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/23 |
7.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/23 |
8.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/23 |
11.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/23 |
14.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/23 |
15.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/23 |
18.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/23 |
20.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/23 |
22.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/23 |
23.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/23 |
25.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/23 |
26.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/23 |
26.7.17 | ARJ | Formal Combination | KK Bailador | 3/23 |
28.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/23 |
28.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/23 |
29.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/23 |
29.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/23 |
29.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/23 |
Pendragon of Picar 159 cm, rn |
HWA Sultan's Prize 159 cm, rn tob |
Sultan's Bidding 157 cm, rt |
Final Piece of Sanity 156 cm, rn tob |
||
Murly of Picar 157 cm, rn |
Tour d' Or 170 cm, rt |
|
Murine Pic 155 cm, rt |
||
HWA Mechanical Assasin 160 cm, rt tob |
HWA Mechanical Mercenary 162 cm, vkko |
Cyborg Soldier 164 cm, vkko |
Starry Monaco Night 155 cm, vkko tob |
||
HWA Walking On Clouds 156 cm, rn tob |
Shadow of the Valley of Death 160 cm, m tob |
|
Walking On Rainbows 156 cm, rt |