PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
11.9.16 | Golden Sand Ion | tamma | phkko | qh | Pink Elder Dark | - |
8.2.18 | Turtleheart Ion | ori | rn | qh | CHR Indian Heritage | - |
20.6.21 | All-American Ion | tamma | rn | qh | Lone Star Cut | tilausvarsa |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
28.2.22 | WRJ Cup | Halter | Deadwood | 5/31 |
24.3.21 | WRJ | Halter | Kontola | 3/21 |
22.3.21 | WRJ | Halter | Kontola | 2/21 |
25.2.21 | WRJ | Halter | Syringa | 1/20 |
21.2.21 | WRJ | Halter | Syringa | 1/20 |
27.1.21 | WRJ | Halter | Pyökkipolku | 5/53 |
25.1.21 | WRJ | Halter showmanship | Pyökkipolku | 1/53 |
14.1.21 | WRJ | Halter | Syringa Ranch | 3/29 |
11.1.21 | WRJ | Halter | Syringa Ranch | 3/29 |
24.12.20 | WRJ | Halter | Syringa Ranch | 3/44 |
24.9.20 | WRJ | Halter | Deadwood | 2/35 |
12.1.19 | NJ | Quarter-tammat | Kototalli | - |
9.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 7/56 |
4.8.18 | WRJ | Western riding | Mustang | 6/65 |
Factfile GA qh, 153 cm, rnhkko |
Faculturny EVM |
Golden Belladonna EVM | |
Eloquence GA qh, 151 cm, rt |
El Poco Bar EVM |
Lotus Root EVM |