PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
23.4.23 | Saturday Flash Ion | Ori | - | Saddlebred | Saturday Amour Glow | - |
23.5.23 | Too Shiny Ion | Tamma | - | Saddlebred | Oh My Your Highness GA | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
19.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/32 |
14.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/32 |
13.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/32 |
13.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/32 |
12.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/32 |
9.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 1/23 |
9.12.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 3/23 |
6.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 2/23 |
5.12.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 1/23 |
4.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 1/23 |
3.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 1/23 |
19.8.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 4/22 |
15.8.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 2/22 |
29.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 3/19 |
29.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 3/20 |
28.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 2/20 |
27.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/20 |
24.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/19 |
22.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/19 |
18.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 1/19 |
18.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 2/20 |
16.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 2/19 |
16.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/20 |
15.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 4/20 |
Ikaika Ion 160 cm, m |
Flash Cube GA sdb, 157 cm, m |
Flashback EVM |
Cubical GA | ||
Kaimana Ion sdb, 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder | |
Aloha GA | ||
Too Eruptive Ion 159 cm, rn tob |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security |
Krakatau GA | ||
Too Hot Girl Ion 162 cm, m tob |
Hologram GA | |
Too Hot To Touch |