| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.23 | Vaudeville 2702 | Ori | - | RMH | Nickelodeon Ion | - |
| 25.11.23 | McMinnville 2702 | Ori | - | RMH | Portland Ion | - |
| 25.12.23 | Robinette 2702 | Tamma | - | RMH | Silver Digger Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Kadon Kartano | 6/19, 5 p |
| 10.1.21 | ARJ | Country combination | Glowdale | 3/24 |
| 9.1.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 2/23 |
| 8.1.21 | ARJ | Country combination | Glowdale | 4/24 |
| 8.1.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 4/23 |
| 7.1.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 3/23 |
| 5.1.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 4/23 |
| 21.11.20 | VMRJ | 15 km nopeus | Yorca | 6/23, 5p |
| 14.11.20 | ARJ | Country pleasure | Encore | 3/17 |
| 13.11.20 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 2/16 |
| 12.11.20 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 2/16 |
| 10.11.20 | ARJ | Country combination | Encore | 4/17 |
| 10.11.20 | ARJ | Country pleasure | Encore | 2/17 |
| 9.11.20 | ARJ | Country pleasure driving | Encore | 4/16 |
| 24.10.20 | VMRJ | 15 km ihanneaika | Yorca | 12/21, 1p |
| Regime's Popstar GA ARJ-II 156 cm |
Regime's Rockstar GA ARJ-II 157 cm |
Rocky Road GA |
| Bye Maude GA ARJ-III | ||
| Regime's Miranda GA 153 cm, hpm |
Regime's Oddjob GA | |
| Choko Satin GA | ||
| Ronett Ion 143 cm, rt |
Top Power Ion 147 cm, hprn |
Formal Power GA |
| Top-Down GA | ||
| Rohara BRN 154 cm, rn |
Echovenue Presley | |
| Fenjitos Rodrique |