| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 24/01/10 | Gin Medalistka | tamma | rnvkkokm | Gin Agapetus | - |
| 24/02/10 | Gin Meduza | tamma | rn | Gin Bratumil | - |
| 24/03/10 | Gin Parad | ori | perl | Gin Panteras | - |
| 24/04/10 | Gin Armjanin | ori | perl | Gin Parodoi | - |
| 24/05/10 | Gin Blednyj | ori | - | Gin Yaroslav | - |
| Gin Kristjan 158 cm, vrnvkko |
Gin Kazak 158 cm, trn |
Kara-Sekil |
| Ivane Mavra | ||
| Krizis 159 cm, perl |
Gan-Yurek | |
| Fantaziya | ||
| Gin Medea 161 cm, rn |
Gin Hamlet 161 cm, rn |
Harasat |
| Orkideja GA | ||
| Gin Madeleine 161 cm, rn |
Joshgun | |
| Maskarad |