PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
2.1.14 | Gin Glavnyj Marshal | ori | - | Gin General | - |
2.2.14 | Gin Iakovu | ori | - | Gin Iaido | - |
2.3.14 | Gin Bagtly Sene | tamma | - | Gin Pjotr | - |
2.4.14 | Gin Serhan | ori | mvkko | Gin Setebos | - |
2.5.14 | Gin Bagtly May | tamma | rnvkko | Presta Paruslav | - |
Gin Yevgeniy 158 cm, rnvkko |
Yaramak 159 cm, cre |
Yekedaban 161 cm, vkko |
Koroleva 158 cm, cre |
||
Gin Platina 155 cm, rnvkko |
Ramazotti von Siréne 158 cm, rnvkko |
|
Plita I 152 cm, rt |
||
Gin Bisera 158 cm, mkm |
Gin Gilead 166 cm, rn |
Gepard 160 cm, rt |
Waktsina 153 cm, rn |
||
Gin Bitarap 159 cm, mkm |
Kagnimir Tash 162 cm, m |
|
Bikada 156 cm, rnkm |