KK/VUOSI | TAMMA | VARSA |
10/09 | Glafira PA | t. Yadora PA |
04/10 | Gin Ginevra | t. Gin Aljonushka |
01/2014 | Gin Bagtly Dost | o. Gin Iakovu |
PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Viisivuotiskausi (18.9.-17.10.09), 2: 0-0-0-1, 22.000v€ | ||||
25/09/09 | LJ, G2 | 4000m hiekka | Pink | 8/10 |
21/09/09 | LJ, G2 | 4000m nurmi | Pink | 4/10, 22000v€ |
Nelivuotiskausi (18.8.-17.9.09), 10: 1-2-4-2, 427.500v€ | ||||
08/09/09 | LJ, G2 | 4000m hiekka | Pink | 4/12, 22000v€ |
06/09/09 | LJ, G2 | 3600m hiekka | Il'ya | 2/3, 66000v€ |
03/09/09 | LJ, G2 | 3600m hiekka | Il'ya | 3/3, 44000v€ |
31/08/09 | LJ, G2 | 1800m nurmi | Pink | 3/3, 36000v€ |
30/08/09 | LJ, G2 | 3600m hiekka | Il'ya | 2/3, 66000v€ |
27/08/09 | LJ, G2 | 3000m hiekka | Vecno | 4/5, 22000v€ |
26/08/09 | LJ, G2 | 2800m nurmi | Everlasting Halfway | 3/4, 44000v€ |
26/08/09 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Vecno | 1/4, 85000v€ |
23/08/09 | LJ, G3 | 3200m hiekka | Il'ya | 3/3, 34000v€ |
18/08/09 | LJ, G3 | 2600m nurmi | Everlasting Halfway | 5/6, 8500v€ |
Kolmivuotiskausi (18.7.-17.8.09), 6: 2-1-0-1, 94.200v€ | ||||
16/08/09 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Il'ya | 4/7, 17000v€ |
10/07/09 | LJ, allowance | 1800m nurmi | Pink | 1/4, 30000v€ |
31/07/09 | LJ, allowance | 1800m nurmi | Il'ya | 2/4, 21000v€ |
29/07/09 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 8/8 |
25/07/09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Everlasting Halfway | 1/3, 25000v€ |
20/07/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Presta | 5/8, 1200v€ |
Gin Izaak 158 cm, rnvkko, UNR |
Suwulgan 158 cm, rnvkko |
Istrebitel |
Odarennij | ||
Kabak Anjelica 159 cm, rnvkko |
Valerik | |
Sinovia | ||
Gin Karelia 155 cm, rn sab, G2 |
KF Stakan 153 cm, rn sab |
Ridiculous' Glasslike Jackdaw |
Quamality | ||
Gin Katinka 158 cm, m, UNR |
Kara-Sekil | |
Kazmira |