| PVM | TAMMA | VARSA |
| 12/09 | Gin Celestyna | o. Gin Galop |
| 12/09 | Gin Hestia | t. Gin Huliganka |
| 05/10 | RMS' Kalypso xx | - |
| 07/10 | Gin Wieslava | o. Gin Eduz |
| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| Kuusivuotiskausi (14.8.-13.9.09), 7: 1-1-2-0, 495.000v€ | ||||
| 30/08/09 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Il'ya | 6/6 |
| 26/08/09 | LJ, G1 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 2/3, 120000v€ |
| 25/08/09 | LJ, G1 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 3/3, 80000v€ |
| 24/08/09 | LJ, G1 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 1/3, 200000v€ |
| 18/08/09 | LJ, G1 | 3000m nurmi | Everlasting Halfway | 11/12 |
| 16/08/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Il'ya | 3/6, 76000v€ |
| 14/08/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 5/9, 19000v€ |
| Viisivuotiskausi (14.7.-13.8.09), 5: 1-0-0-1, 186.000v€ | ||||
| 31/07/09 | LJ, G1 | 4000m nurmi | Il'ya | 5/6, 19000v€ |
| 29/07/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 4/6, 38000v€ |
| 25/07/09 | LJ, G2 | 2800m nurmi | Everlasting Halfway | 1/4, 110000v€ |
| 20/07/09 | LJ, G2 | 3500m hiekka | Presta | 5/12, 9500v€ |
| 15/07/09 | LJ, G2 | 3500m hiekka | Presta | 5/9, 9500v€ |
| Nelivuotiskausi (14.6.-13.7.09), 6: 2-2-0-1, 228.000v€ | ||||
| 29/06/09 | LJ, G2 | 4000m nurmi | Pink | 4/6, 22000v€ |
| 26/06/09 | LJ, G2 | 3600m nurmi | Il'ya | 2/3, 66000v€ |
| 25/06/09 | LJ, G2 | 3800m hiekka | Presta | 2/3, 60000v€ |
| 25/06/09 | LJ, G3 | 1800m nurmi | Pink | 1/3, 60000v€ |
| 20/06/09 | LJ, G3 | 3600m hiekka | Presta | 6/6 |
| 15/06/09 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 1/3, 20000v€ |
| Kolmivuotiskausi (14.5.-13.6.09), 7: 1-3-1-0, 74.300v€ | ||||
| 08/06/09 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 3/5, 8000v€ |
| 03/06/09 | LJ, allowance | 2000m nurmi | Pink | 7/7 |
| 31/05/09 | LJ, allowance | 1900m hiekka | Pink | 2/3, 14400v€ |
| 27/05/09 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 5/6, 3500v€ |
| 24/05/09 | LJ, allowance | 1900m hiekka | Pink | 2/3, 14400v€ |
| 23/05/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Vecno | 1/9, 25000v€ |
| 17/05/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 2/4, 9000v€ |
| Gin Galax 160 cm, rnvkko |
KK's Zurk 158 cm, perl |
Parsifal Zeni
156 cm, rnvkko |
Azjihimba Zeni 157 cm, rnvkko |
Quiero's Acrux Canopus |
| Sanjana | ||||
| N'ataya Zeni 157 cm, rnvkko |
Laakson Salomon | |||
| Quiero's Nienna | ||||
| Gin Zenya 157 cm, rnvkko |
Abracadabra K 160 cm, cre |
Grannuke | ||
| Haldi | ||||
| Capoiera Zavannah 156 cm, km |
Caprice EVM | |||
| Havanna Pardon Moi EVM | ||||
| Gin Ira 161 cm, rn |
Gin Taimyr 156 cm, rnvkko |
Grannuke 159 cm, vkko |
Grandeware EVM | |
| Amna EVM | ||||
| Qvinnie K 154 cm, rn(vkko) |
Master | |||
| Haldi | ||||
| Ipanema Vixir 155 cm, rn |
Wisnia R ei mitattu |
Polak | ||
| Gimn | ||||
| Karelka R ei mitattu |
Adadzudz | |||
| Serenada | ||||
| Gin Kimberley 155 cm, cre |
Pomidor 155 cm, vkko |
Dashamal 156 cm, vkko |
Jady-Syr 155 cm, rt |
Aj-Atmak EVM |
| Mlestnyj Put EVM | ||||
| Gara-Polat 158 cm, mvkko |
Kozerog EVM | |||
| Ada-Gizlin EVM | ||||
| Plita III 156 cm, rt |
Ofisian 159 cm, rt |
Tizlik Gush EVM | ||
| Sfera EVM | ||||
| Plita I 152 cm, rt |
Gerbariy EVM | |||
| Plastinka EVM | ||||
| Gin Michaela 154 cm, rnvkko |
KK's Eros 153 cm, m |
Polak 153 cm, m |
Rashvet EVM | |
| Veretano EVM | ||||
| Davina 165 cm, m |
Gellory EVM | |||
| Tatja EVM | ||||
| Gin Lavina 155 cm, cre |
Moderato K 156 cm, vkko |
Master | ||
| Haldi | ||||
| Gin Lodowiec 157 cm |
Grannuke | |||
| Kilimanjaro |