| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 12/06/08 | Gin Nana | tamma | perl | Gin Ondrej | - |
| 06/02/09 | Gin Nagaika | tamma | rn | Gin Mikhail | - |
| 02/03/09 | Gin Percival | ori | - | Gin Polanetz | - |
| 26/03/09 | Gin Stiva | ori | rnvkko | Gin Stepan | - |
| Gin Zigor 157 cm, rnvkko |
Gin Zoltan 160 cm, perl |
Zarjadka 157 cm, rnvkko |
Zarkazaka EVM | - |
| - | ||||
| Amanadka EVM | - | |||
| - | ||||
| Akilina 162 cm, vkko |
Dorde-Pel EVM | - | ||
| - | ||||
| Aikona EVM | Guneshly EVM | |||
| - | ||||
| Witrina 154 cm, rn |
Sintaksis 156 cm, rt |
Kapitan EVM | Major EVM | |
| Gojaman EVM | ||||
| Kirdek-Kul EVM | Itigi-Kul EVM | |||
| Jikjiki EVM | ||||
| Waktsina 153 cm, rn |
Ortakal EVM | Oglan EVM | ||
| Nelelyan-Gomatik EVM | ||||
| Watan At EVM | Yagysh EVM | |||
| Wehim At EVM | ||||
| Gin Natasa 159 cm, vkko |
Quiero's Sharmat 159 cm, rt |
Dordepel RUS EVM 160 cm, m |
Burnak EVM | Inchedor EVM |
| Akmanlai EVM | ||||
| Dorkush EVM | Akial EVM | |||
| Denga EVM | ||||
| Sanjana 149 cm, rt |
Janoise EVM | Jubel EVM | ||
| Nodesse EVM | ||||
| Sharandou EVM | Rundojk EVM | |||
| Siwbemi EVM | ||||
| SDV Nudar 159 cm, vkko |
Apoloniuz 163 cm, rnvkko |
Boguslaw EVM | Bogumil EVM | |
| Dorath EVM | ||||
| Apollonija EVM | Luca EVM | |||
| Aniela EVM | ||||
| Cream Nougat ei mitattu, vkko |
Ice Cream EVM | - | ||
| - | ||||
| Content EVM | - | |||
| - |