PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
01/03/07 | LJ | 2000m | Allu Express | 1/12, 8000v€ |
22/02/07 | LJ | 2000m, sileä | Bajkal | 11/12 |
PVM | TAMMA | VARSA |
3.10.07 | Gin Natasa | t. Gin Nina |
2.4.08 | Gin Bilyana | t. Gin Batida |
27.6.08 | Gin Zenya | o. Gin Zinoviy |
14.7.08 | Gin Shamira | o. Gin Zivago |
Gin Zoltan 160 cm, perl |
Zarjadka 157 cm, rnvkko |
Zarkazaka EVM |
Amanadka EVM | ||
Akilina 162 cm, vkko |
Dorde-Pel EVM | |
Aikona EVM | ||
Witrina 154 cm, rn |
Sintaksis 156 cm, rt |
Kapitan EVM |
Kirdek-Kul EVM | ||
Waktsina 153 cm, rn |
Ortakal EVM | |
Watan At EVM |