PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
15.10.09 | Gin Politika | t | - | Gin Shalomon | - |
15.6.10 | Gin Vorobej | ori | - | Gin Ilarion | - |
15.7.10 | Gin Gorica | tamma | rn | Gin Setebos | - |
15.8.10 | Gin Debjut | ori | rnvkko | Gin Sportivnyj | - |
PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Kuusivuotiskausi (19.12.08-18.1.09), 7: 1-0-0-1, 127.500v€ | ||||
12.01.09 | LJ, G3 | 3700m hiekka | Gin Ahaltek | 1/12, 100.000v€ |
09.01.09 | LJ, G3 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 4/11, 10.000v€ |
07.01.09 | LJ, G3 | 2400m hiekka | Agave | 6/12 |
07.01.09 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Nuuhku | 5/8, 10.000v€ |
05.01.09 | LJ, G3 | 3700m hiekka | Gin Ahaltek | 11/15 |
20.12.08 | LJ, G3 | 2800m hiekka | St. Empyrean | 15/15 |
20.12.08 | LJ, G3 | 2800m hiekka | Trickery | 5/11, 7500v€ |
Viisivuotiskausi (19.11.-18.12.08), 9: 0-1-1-1, 137.500v€ | ||||
15.12.08 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Gin Ahaltek | 2/9, 60000v€ |
12.12.08 | LJ, G3 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 3/8, 40000v€ |
12.12.08 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Nuuhku | 5/11, 10000v€ |
11.12.08 | LJ, G3 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 10/12 |
08.12.08 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Gin Ahaltek | 9/13 |
01.12.08 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Gin Ahaltek | 11/11 |
29.11.08 | LJ, G3 | 2800m hiekka | Trickery | 5/8, 7500v€ |
24.11.08 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Gin Ahaltek | 8/12 |
19.11.08 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Nuuhku | 4/9, 20000v€ |
Nelivuotiskausi (19.10.-18.11.08), 9: 2-0-3-1, vs. 173.000v€ | ||||
17.11.08 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Gin Ahaltek | 3/12, 40000v€ |
10.11.08 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Gin Ahaltek | 8/13 |
04.11.08 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Il'ya | 7/10 |
03.11.08 | LJ, G3 | 3600m hiekka | Presta | 5/12 |
28.10.08 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Il'ya | 3/13, 40000v€ |
27.10.08 | LJ, allowance | 3250m hiekka | Gin Ahaltek | 3/6, 20000v€ |
26.10.08 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Il'ya | 1/15, 35000v€ |
25.10.08 | LJ, allowance | 2200m hiekka | St Empyrean | 4/12, 8000v€ |
20.10.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 1/10, 30000v€ |
Kolmivuotiskausi (19.9.-18.10.08), 6: 0-2-1-0, vs. 29.500v€ | ||||
13.10.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 2/11, 18000v€ |
29.09.08 | LJ, maiden | 2500m d | Gin Ahaltek | 2/9, 9000v€ |
28.09.08 | LJ, maiden | 2100m d | Allu Express | 11/12 |
24.09.08 | LJ, maiden | 2100m d | Allu Express | 3/10, 2500v€ |
22.09.08 | LJ, maiden | 2500m d | Gin Ahaltek | 7/12 |
21.09.08 | LJ, maiden | 2000m d | Il'ya | 8/12 |
Gin Jadyn 157 cm, m, G1 |
Dashamal 156 cm, vkko |
Jady-Syr |
Gara-Polat | ||
Gin Katinka 158 cm, m |
Kara-Sekil | |
Kazmira | ||
Gin Plivia 158 cm, rt, UNR |
Livingstone von Siréne 158 cm, vkko |
Lieberman EVM |
Shamina EVM | ||
Plita III 156 cm, rt |
Ofisian | |
Plita I |