PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
5-vuotiskausi (15.12.10-14.1.11) | ||||
4-vuotiskausi (15.11.-14.12.10) | ||||
03/12/10 | LJ, maiden | 4000m hiekka | Moreno | 10/12 |
27/11/10 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Karma & Effect | 7/14 |
24/11/10 | LJ, maiden | 4000m hiekka | Pink | 7/9 |
19/11/10 | LJ, maiden | 2900m hiekka | Pink | 6/10 |
3-vuotiskausi (15.10.-14.11.10) | ||||
09/11/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Trickery | 7/13 |
09/11/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 4/5, 3000v€ |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
25.1.24 | - | - | - | Winterhill's Celmar | Siemennetty pakasteella |
25.2.24 | - | - | - | Gin Stribog | - |
Gin Setebos 158 cm, rnvkko G1, 15: 6-1-1-1 |
Gin Callisto 157 cm, rnvkko maiden, 11: 1-1-0-2, 62.000v€ |
Ganymede BHE 153 cm, rn, G1 |
Dsheren |
Lishvara | |||
Roza Vivac 160 cm, rnvkko, UNR |
Fuza's Garmenya | ||
Rosenfeld | |||
Gin Gaiana 159 cm, rn (maiden), 17: 0-2-1-3 |
Akeem BRA 158 cm, rnkm, G1 |
Jambantroe | |
May Iacint | |||
Gin Gaea 160 cm, rn, UNR |
Ada Sewgi | ||
Gara-Polat | |||
Gin Pola 157 cm, rt G3, 31: 3-3-5-3 |
Gin Jadyn 157 cm, m G1, 23: 7-3-6-4 |
Dashamal 156 cm, vkko |
Jady-Syr |
Gara-Polat | |||
Gin Katinka 158 cm, m |
Kara-Sekil | ||
Kazmira | |||
Gin Plivia 158 cm, rt UNR |
Livingstone von Siréne 158 cm, vkko |
Lieberman EVM | |
Shamina EVM | |||
Plita III 156 cm, rt |
Ofisian | ||
Plita I |