PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
01/03/07 | LJ | 2000m | Allu Express | 6/15, 500v€ |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
08/04/07 | Gin Chandra | o | rn | Gin Chimera | - |
09/10/07 | Gin Tajzi | o | vkko | Gin Tajga | siemennetty pakasteella |
04/12/07 | Gin Zenon | o | mvkko | Gin Zawod | - |
06/08/08 | Gin Wieslava | t | rn | Gin Fenix | - |
Gin Primos 156 cm, m |
Gin Fabian 155 cm, m |
Polak 153 cm, m |
Capoiera Zavannah 156 cm, km |
||
Gin Zowty 157 cm, vkko |
Grannuke 159 cm, vkko |
|
Mrs Jones ei mitattu, rt |
||
Wiktorina 155 cm, rn |
Suwulgan 158 cm, rnvkko |
Istrebitel 158 cm, rn |
Odarennij 159 cm, vkko |
||
Witrina 154 cm, rn |
Sintaksis 156 cm, rt |
|
Waktsina 153 cm, rn |