PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
30/10/09 | Gin Anjuta | tamma | rn | Gin Stanimir | - |
PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Nelivuotiskausi (3.5.-2.6.09), 10: 3-3-2-0, 641.000v€ | ||||
31/05/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Presta | 5/6 |
31/05/09 | LJ, G1 | 1900m hiekka | Pink | 1/6, 125000v€ |
25/05/09 | LJ, G1: 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 5/5, 20000v€ |
24/05/09 | LJ, G1 | 1900m hiekka | Pink | 2/2, 75000v€ |
24/05/09 | LJ, G1: 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 3/5, 80000v€ |
23/05/09 | LJ, G1: 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 2/5, 120000v€ |
17/05/09 | LJ, G2 | 2500m hiekka | Pink | 1/2, 95000v€ |
13/05/09 | LJ, G2 | 4000m hiekka | Pink | 3/4, 44000v€ |
10/05/09 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Pink | 1/2, 61000v€ |
08/05/09 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Pink | 2/5, 21000v€ |
Kolmivuotiskausi (3.4.-2.5.09), 8: 1-3-1-0, 50.000v€ | ||||
01/05/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 1/6, 20000v€ |
30/04/09 | LJ, maiden | 1900m hiekka | Pink | 2/9, 6000v€ |
24/04/09 | LJ, maiden | 1900m hiekka | Pink | 2/6, 9000v€ |
24/04/09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Il'ya | 8/11 |
20/04/09 | LJ, maiden | 1900m hiekka | Pink | 8/8 |
18/04/09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Désespéré | 10/12 |
8.4.09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 2/8, 9000v€ |
6.4.09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 3/12, 6000v€ |
Gin Jadyn 157 cm, m, G1 |
Dashamal 156 cm, vkko |
Jady-Syr |
Gara-Polat | ||
Gin Katinka 158 cm, m |
Kara-Sekil | |
Kazmira | ||
Gin Alexandra 156 cm, rn |
GLB Rotten Sound 158 cm, rn |
Ramazotti von Siréne |
Siréne's Hennessy | ||
Gin Altano 155 cm, rnkm |
Sultano von Siréne | |
Akgozel |