PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
8-vuotiskausi (30.6.-29.7.10) | ||||
7-vuotiskausi (30.5.-29.6.10) | ||||
19/06/10 | LJ, allowance | 2000m nurmi | Driftaway | 2/6, 21000v€ |
10/06/10 | LJ, allowance | 2000m nurmi | Driftaway | 7/8 |
02/06/10 | LJ, allowance | 4000m hiekka | Pink | 4/6, 7000v€ |
01/06/10 | LJ, allowance | 2000m nurmi | Driftaway | 2/10, 21000v€ |
31/05/10 | LJ, allowance | 3800m hiekka | Pink | 3/8, 14000v€ |
6-vuotiskausi (30.4.-29.5.10) | ||||
19/05/10 | LJ, allowance | 4000m hiekka | Pink | 3/6, 14000v€ |
14/05/10 | LJ, ungraded | 3600m nurmi | Driftaway | 2/8, 30000v€ |
03/05/10 | LJ, allowance | 4000m hiekka | Pink | 7/8 |
5-vuotiskausi (30.3.-29.4.10), 2: 0-1-1-0, 41.000v€ | ||||
11/04/10 | LJ, allowance | 3000m hiekka | Louves | 2/3, 21000v€ |
31/03/10 | LJ, ungraded | 4000m hiekka | Pink | 3/6, 20000v€ |
4-vuotiskausi (1.3.-29.3.10), 3: 0-1-1-0, 14.000v€ | ||||
20/03/10 | LJ, allowance | 3000m hiekka | Presta | 2/2 |
20/03/10 | LJ, allowance | 3000m hiekka | Louves | 3/3, 14000v€ |
09/03/10 | LJ, allowance | 3800m hiekka | Pink | 5/11 |
3-vuotiskausi (30.1.-28.2.10), 5: 1-2-0-1, 52.000v€ | ||||
20/02/10 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Amelie | 4/4 |
16/02/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Amelie | 5/5 |
15/02/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Townsend Acres | 2/5, 21000v€ |
04/02/10 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Pink | 2/3, 21000v€ |
04/02/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Huoleton | 1/9, 10000v€ |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
1.1.14 | Gin Anya | tamma | rnvkko | Obraz VEC | - |
1.2.14 | Gin Anara | tamma | - | Gin Nicanor | - |
1.3.14 | Gin Gostislav | ori | - | Gin Gornostaj | - |
Gin Stanimir 156 cm, rn |
Gin Stanislav 156 cm, trnvkko |
Gin Slavak 156 cm, rnvkko |
Slowak ei mitattu, rn |
Kilimanjaro 155 cm, rnvkko |
|||
Gin Moladz 155 cm, rn |
Chimancee Floytoy ei mitattu |
||
Mrs Jones ei mitattu, rt |
|||
Wiktorina 155 cm, rn |
Suwulgan rnvkko, 158 cm |
Istrebitel 158 cm, rn |
|
Odarennij 159 cm, vkko |
|||
Witrina 154 cm, rn |
Sintaksis 156 cm, rt |
||
Waktsina 153 cm, rn |
|||
Gin Alina 157 cm, rn |
Gin Jadyn 157 cm, m, G1 |
Dashamal 156 cm, vkko |
Jady-Syr 155 cm, rt |
Gara-Polat 158 cm, mvkko |
|||
Gin Katinka 158 cm, m |
Kara-Sekil 159 cm, mrn |
||
Kazmira 155 cm, km |
|||
Gin Alexandra 156 cm, rn |
GLB Rotten Sound 158 cm, rn |
Ramazotti von Siréne 158 cm, rnvkko |
|
Siréne's Hennessy 155 cm, rn |
|||
Gin Altano 155 cm, rnkm |
Sultano von Siréne 159 cm, rn |
||
Akgozel 151 cm, tprn |