PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
8-vuotiskausi (30.7.-29.8.10) | ||||
7-vuotiskausi (30.6.-29.7.10), 6: 2-2-1-0, 604.000v€ | ||||
29/07/10 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Il'ya | 1/8, 190000v€ |
27/07/10 | LJ, G3 Varya Stakes | 1800m hiekka | Il'ya | 6/8 |
19/07/10 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Il'ya | 2/6, 114000v€ |
15/07/10 | LJ, G2 | 2000m hiekka | Huoleton | 1/2, 110000v€ |
04/07/10 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Il'ya | 2/5, 114000v€ |
01/07/10 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Il'ya | 3/5, 76000v€ |
6-vuotiskausi (30.5.-29.6.10), 4: 0-0-1-0, 76.000v€ | ||||
19/06/10 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Driftaway | 6/9 |
10/06/10 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Driftaway | 6/10 |
01/06/10 | LJ, G1 | 4000m nurmi | Driftaway | 3/7, 76000v€ |
31/05/10 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 7/12 |
5-vuotiskausi (30.4.-29.5.10), 5: 2-1-0-1, 326.000v€ | ||||
28/05/10 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Driftaway | 9/11 |
19/05/10 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 2/10, 114000v€ |
18/05/10 | LJ, G2 | 4000m hiekka | Driftaway | 1/8, 110000v€ |
12/05/10 | LJ, G3 | 2600m hiekka | Driftaway | 1/6, 85000v€ |
03/05/10 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Pink | 4/7, 17000v€ |
4-vuotiskausi (30.3.-29.4.10), 2: 2-0-0-0, 60.000v€ | ||||
15/04/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Townsend | 1/5, 35000v€ |
10/04/10 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Louves | 1/3, 25000v€ |
3-vuotiskausi (30.2.-29.3.10), 2: 0-0-0-1, 0v€ | ||||
23/03/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Bairdon | 6/6 |
20/03/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Presta | 4/4 |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
25.9.10 | Gin Egon | ori | rnkm | Gin Aizik | - |
25.10.10 | Gin Zhidkaja | tamma | - | Gin Jacek | - |
Gin Yevgeniy 158 cm, rnvkko |
Yaramak 159 cm, cre |
Yekedaban 161 cm, vkko |
Koroleva 158 cm, cre |
||
Gin Platina 155 cm, rnvkko |
Ramazotti von Siréne 158 cm, rnvkko |
|
Plita I 152 cm, rt |
||
Gin Ginevra 157 cm, rn G2, 29: 4-7-8-6 |
Ganymede BHE 153 cm, rn, G1 |
Dsheren 156 cm, m |
Lishvara 151 cm, rt |
||
Gin Giuliana 160 cm, m, maiden |
Kagnimir Tash 162 cm, m |
|
Gara-Polat 158 cm, mvkko |